Opptaket 1999
Høgskolene opplever en nedgang i søkere i forhold til i fjor.
Framtidas studenter søker seg bort fra studier som gir arbeid i offentlig sektor og peiler seg inn mot privat sektor. Dette har gitt en del negative utslag for HVO, og spesielt merkbart er det for lærerutdanningene. De høgskolene som har mange studietilbud som retter seg mot privat sektor kommer best ut.
Narvik på topp - Østfold på bunn
Av de 26 statlige høgskolene er det Høgskolen i Narvik, som har en stor
ngeniørutdanning, som har størst grunn til å juble med en framgang på 7,9 prosent i antallet primærsøkere fra 1998. På bunn ligger Høgskolen i
Østfold med en tilbakegang på 26 prosent. Samisk høgskole er også i
problemer med bare 18 primærsøkere, mot 28 året før. Høgskolene i Heddmark,Stord/Haugesund, Vestfold, Akershus, Gjøvik og Østfold har alle en tilbakegang på over 20 prosent
HVO har en tilbakegang på 7,1 %
De ti med mest økning:
1. Arkitekthøgskolen i Oslo: 469, 544, 16% økning
2. Universitetet i Tromsø: 1237, 1377, 11,3% økning
3. Høgskolen i Narvik: 229, 247, 7,9% økning
4. Høgskolen i Buskerud: 1030, 1094, 6,2% økning
5. NTNU: 6933, 7313, 5,5% økning
6. Norges veterinærhøgskole: 550, 579, 5,3% økning
7. Høgskolen i Sør-Trøndelag: 4732, 4923, 4% økning
8. Norges handelshøgskole: 2070, 2138, 3,3% økning
9. Norges idrettshøgskole: 485, 499, 2,9% økning
9. Høgskolen i Harstad: 522, 537, 2,9% økning
De ti med størst nedgang:
1. Samisk høgskole: 28, 18, 35,7% nedgang
2. Høgskolen i Østfold: 2482, 1836, 26% nedgang
3. Høgskolen i Gjøvik: 1047, 786, 24,9% nedgang
4. Høgskolen i Akershus: 684, 520, 24% nedgang
5. Høgskolen i Vestfold: 2004, 1535, 23,4% nedgang
6. Høgskolen Stord/Haugesund: 913, 712, 22% nedgang
7. Dronning Mauds Minne Høgskolen: 318, 249, 21,7% nedgang
8. Høgskolen i Hedmark: 2145, 1705, 20,5% nedgang
9. Høgskolen i Finnmark: 819, 658, 19,7% nedgang
10. Diakonhjemmets høgskolesenter: 287, 233, 18,8% nedgang
Se Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/pds/1999/05/12/165064.html
Mer tall fra opptaket på SO sine sider:
http://solan.uio.no/statistikk/
Dekan Ingrid Denk ved HiO kommenterer årets søkertall fra Samordna opptak:
http://www.hioslo.no/hio.html?art=319